Mixed
Frauen Mädchen Bambinis Ergebnisse Termine
news  |  verein  |  spielorte  |  galerie  |  presseschau  |  kontakt  |  gästebuch  |  links
An dieser Stelle findet Ihr die neusten Ergebnisse aller Mannschaften der SSV 2000.

Frauen
B/C-Juniorinnen
D-Junioren
E/F-Junioren


Saison 2011/2012 | Bezirksliga Frauen
Tabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte Torverhältnis Tordifferenz
1. Hoyerswerdaer SV 1919 9 24 70:10 +60
2. SG Großnaundorf 8 19 41:15 +25
3. SSV 2000 Meißen 9 16 19:21 -2
4. Hartmannsdorfer SV 8 13 28:17 +11
5. FSV Lohmen 9 11 26:47 -21
6. SV Reichenbach 9 10 25:24 +1
7. FSV Lokomotive Dresden 9 5 14:37 -23
8. SV Johannstadt 90 2. 9 1 9:61 -52

Spielplan
Datum Heim Gast Anstoss Tore
So. 28.08.11 SSV 2000 Meißen SV Johannstadt 90 2. 15:30 8:1
So. 04.09.11 SG Großnaundorf SSV 2000 Meißen 13:00 1:2
So. 11.09.11 SSV 2000 Meißen SV Reichenbach 15:30 1:1
So. 18.09.11 Hoyerswerdaer SV 1919 SSV 2000 Meißen 13:00 11:0
So. 25.09.11 SSV 2000 Meißen Hartmannsdorfer SV 13:00 0:4
So. 09.10.11 SSV 2000 Meißen FSV Lohmen 13:00 3:0
So. 16.10.11 FSV Lok Dresden SSV 2000 Meißen 13:00 1:3
So. 06.11.11 SV Johannstadt 90 2. SSV 2000 Meißen 14:00 0:2
So. 13.11.11 SSV 2000 Meißen SV Großnaundorf 13:00 0:2
So. 01.04.12 SV Reichenbach SSV 2000 Meißen 13:00
So. 22.04.12 SSV 2000 Meißen Hoyerswerdaer SV 13:00
So. 29.04.12 Hartmannsdorfer SV SSV 2000 Meißen 14:00
So. 06.05.12 FSV Lohmen SSV 2000 Meißen 13:00
So. 13.05.12 SSV 2000 Meißen FSV Lok Dresden 13:00


Alle Resultate der SZ-Bezirksliga I Frauen unter fussball.de >>

Ergebnisse der Saison 2010/2011 im Archiv >>


info(AT)ssv2000meissen.de | © 2000-2011 | design: elbform.de | Impressum